2015 日本インター選手権(2015/6/13〜14 武道館) 使用楽曲収録盤のご案内
トップページへ戻る
下の一覧表でご覧ください。
カタログ番号をクリックすると、曲目詳細をご覧になれます!(ハイパーリンクのついているもののみです)
使用楽曲収録盤一覧
※どの予選で使用されたかの特定はできませんので、ご了承ください
スタンダード
タログ番号 | ジャケット | タイトル | *印はヴォーカル曲 | 曲順 | 使用楽曲タイトル | 種目 | テンポ | 時間 | 価格(税込) | ![]() |
1789 | ![]() |
ボールルーム・ミックス 第9集 | * | A-1 | L'Incanto(インカント) | ワルツ | 28 | 2:51 | \3,900 | ![]() |
A-2 | Moonlight Waltz(ムーンライト・ワルツ) | ワルツ | 28 | 3:21 | ||||||
* | A-3 | All In Your Name(オール・イン・ユア・ネーム) | ワルツ | 29 | 4:09 | |||||
* | A-4 | Look Inside(ルック・インサイド) | ワルツ | 28 | 3:20 | |||||
* | A-5 | Hier Encore(帰り来ぬ青春) | ワルツ | 29 | 2:30 | |||||
* | A-6 | Je Ne Serai Jamais Ta Parisienne | ワルツ | 29 | 3:12 | |||||
* | A-7 | If I Knew Then(イフ・アイ・ニュー・ゼン) | ワルツ | 29 | 3:00 | |||||
* | A-8 | My Love (from 'The Twilight Saga) | ワルツ | 29 | 5:24 | |||||
A-11 | Cesaroni's Tango(セサローニズ・タンゴ) | タンゴ | 32 | 2:00 | ||||||
A-13 | Last Tango In Paris(ラスト・タンゴ・イン・パリ) | タンゴ | 32 | 2:22 | ||||||
A-14 | Fatima(ファティマ) | タンゴ | 32 | 2:49 | ||||||
1788 | ![]() |
ダンシング・スクール 第1集 | * | 2 | Still Remember(スティル・リメンバー) | ワルツ | 29 | 3:25 | \3,100 | ![]() |
9 | Torn Apart(トーン・アパート) | タンゴ | 31 | 2:47 | ||||||
19 | Try(トライ) | タンゴ | 33 | 2:43 | ||||||
1784 | ![]() |
ボールルーム・ダイアモンズ 第3集 | A-1 | Horchat Hai Caliptus(ユーカリの木立) | ワルツ | 28 | 2:10 | \3,900 | ![]() |
|
* | A-2 | Like A Dream(ライク・ア・ドリーム) | ワルツ | 28 | 2:36 | |||||
A-3 | Seeking Serenity(シーキング・セレニティ) | ワルツ | 29 | 2:44 | ||||||
* | A-4 | Il Cielo Una Stanza(イル・シエロ・ウナ・スタンザ) | ワルツ | 29 | 3:00 | |||||
A-7 | Theme From East Of Eden(エデンの東のテーマ) | ワルツ | 29 | 3:03 | ||||||
A-8 | Ne Me Quitte Pas(行かないで) | ワルツ | 28 | 2:06 | ||||||
A-10 | Dark Waltz(ダーク・ワルツ) | ワルツ | 28 | 3:38 | ||||||
A-11 | Un Tango Nel Cuore(アン・タンゴ・ネル・クオーレ) | タンゴ | 32 | 1:39 | ||||||
A-13 | Tango Dos(タンゴ・ドス) | タンゴ | 32 | 2:27 | ||||||
A-14 | Ole Guapa(オレ・ガッパ) | タンゴ | 32 | 2:16 | ||||||
A-15 | Autumn Leaves(枯葉) | タンゴ | 32 | 2:12 | ||||||
* | B-2 | Why Wonder Why(ホワイ・ワンダー・ホワイ) | スロー・フォックス | 28 | 2:30 | |||||
B-3 | Eager Beaver(イーガー・ビーバー) | スロー・フォックス | 28 | 2:35 | ||||||
* | B-4 | Bright Eyes(ブライト・アイズ) | スロー・フォックス | 28 | 3:31 | |||||
* | B-12 | Via Con Me(ウ゛ィア・コン・ミ) | クイック | 50 | 2:15 | |||||
* | B-13 | Hollywood(ハリウッド) | クイック | 50 | 2:53 | |||||
B-14 | Song Of India(ソング・オブ・インディア) | クイック | 50 | 2:20 | ||||||
* | B-15 | Hit The Road Jack(ヒット・ザ・ロード・ジャック) | クイック | 50 | 1:41 | |||||
* | B-16 | I Need You(アイ・ニード・ユー) | クイック | 50 | 1:39 | |||||
1782 | ![]() |
アート・オブ・ボールルーム 第2集 | 1 | Waltz On The Floor(ワルツ・オン・ザ・フロア) | ワルツ | 29 | 3:02 | \3,100 | ![]() |
|
* | 2 | Tell Him(テル・ヒム) | ワルツ | 29 | 3:49 | |||||
3 | Glassworks(グラスワークス) | ワルツ | 29 | 3:20 | ||||||
5 | Sometime Somewhere(サムタイム・サムホエア) | ワルツ | 29 | 2:29 | ||||||
6 | Buenos Aires Lover(ブエノス・アイレス・ラバー) | タンゴ | 32 | 3:08 | ||||||
7 | Hot Tango(ホット・タンゴ) | タンゴ | 31 | 2:58 | ||||||
8 | Prelude - A Midsummer Night's Dream | タンゴ | 32 | 2:40 | ||||||
9 | Fake Tango(フェイク・タンゴ) | タンゴ | 32 | 3:07 | ||||||
* | 15 | All The Way In Love With You | スロー・フォックス | 29 | 2:18 | |||||
* | 16 | Let It Go(レット・イット・ゴー)(アナと雪の女王) | スロー・フォックス | 29 | 2:58 | |||||
* | 18 | Baby We'll Fly(ベイビー・ウェル・フライ) | スロー・フォックス | 29 | 4:14 | |||||
19 | Mr. Money Bags(ミスター・マネー・バッグス) | スロー・フォックス | 29 | 2:07 | ||||||
20 | Swing Empire(スイング・エンパイア) | クイック | 50 | 2:16 | ||||||
* | 21 | High Tea Shuffle(ハイ・ティー・シャッフル) | クイック | 50 | 3:08 | |||||
22 | Washhouse Stomp(ウォッシュハウス・ストンプ) | クイック | 50 | 3:44 | ||||||
23 | Speakeasy(スピークイージー) | クイック | 50 | 2:33 | ||||||
* | 24 | Danse De L'amour(ダンス・デ・アモール) | クイック | 50 | 4:01 | |||||
1775 | ![]() |
ウルチメイト・ボールルーム 第18集 | * | A-14 | Rock It For Me(ロック・イット・フォー・ミー) | クイック | 50 | 3:12 | \3,900 | ![]() |
B-1 | The Promise(ザ・プロミス) | ワルツ | 28 | 4:04 | ||||||
B-3 | When I Grow Too Old To Dream | ワルツ | 29 | 3:29 | ||||||
B-4 | Theme From The Elephant Man | ワルツ | 29 | 3:57 | ||||||
B-6 | Valse De Frontenac(ワルツ・デ・フロントナック) | ワルツ | 29 | 3:25 | ||||||
B-7 | The Chairman's Waltz(ザ・チェアマンズ・ワルツ) | ワルツ | 30 | 2:49 | ||||||
* | B-10 | Moving On(ムービング・オン)(from GOYA) | ワルツ | 29 | 2:40 | |||||
* | B-11 | Senor Big And Fine(セニョール・ビッグ・アンド・ファイン | タンゴ | 31 | 1:57 | |||||
B-12 | Mama Yo Quiero(ママ・ヨ・キエーロ) | タンゴ | 32 | 2:10 | ||||||
* | B-14 | Tango Delle Rose(タンゴ・デラ・ローズ) | タンゴ | 32 | 2:52 | |||||
B-15 | Tango De Amor(タンゴ・デ・アムール) | タンゴ | 32 | 2:13 | ||||||
B-16 | Violentango(ウ゛ィオレンタンゴ) | タンゴ | 32 | 3:32 | ||||||
* | B-17 | Tango Por Cuatro(タンゴ・ポル・クアトロ) | タンゴ | 32 | 4:22 | |||||
1772 | ![]() |
ボールルーム・エナジー | 1 | The Heart Asks Pleasure First | ワルツ | 28 | 2:49 | \3,100 | ![]() |
|
3 | Sunshine Day(サンシャイン・デイ) | ワルツ | 28 | 2:51 | ||||||
5 | Segreti(セグレッティ) | ワルツ | 28 | 3:05 | ||||||
8 | Sicily(シチリア) | タンゴ | 32 | 2:42 | ||||||
9 | El Choclo(エル・チョクロ) | タンゴ | 32 | 2:18 | ||||||
11 | Tango Por Fabio(タンゴ・ポル・ファビオ) | タンゴ | 32 | 3:13 | ||||||
16 | ジェイムス・ボンドのテーマ | スロー・フォックス | 29 | 2:52 | ||||||
17 | Help Me(ヘルプ・ミー) | スロー・フォックス | 28 | 2:46 | ||||||
18 | The Best Day Of My Life | スロー・フォックス | 28 | 2:53 | ||||||
* | 20 | Bip Bap(ビップ・バップ) | クイック | 50 | 3:19 | |||||
* | 21 | Scapricciatello(スカプリシエーテロ) | クイック | 50 | 3:23 | |||||
22 | Dance In Time(ダンス・イン・タイム) | クイック | 50 | 2:42 | ||||||
1766 | ![]() |
ボールルーム・パッション | * | 2 | Je Suis Malade(恋のやまい) | ワルツ | 29 | 4:14 | \3,100 | ![]() |
6 | Star Of Baghdad(スター・オブ・バグダッド) | ワルツ | 28 | 3:42 | ||||||
7 | Yakamoz(ヤカモス) | ワルツ | 28 | 2:46 | ||||||
8 | El Guapo(エル・グアポ) | タンゴ | 32 | 3:13 | ||||||
9 | Passion(パッション) | タンゴ | 32 | 2:45 | ||||||
10 | Tangos(タンゴス) | タンゴ | 32 | 3:12 | ||||||
* | 15 | Crudelia De Mon(クルエダ・デ・モン) | スロー・フォックス | 28 | 2:47 | |||||
* | 16 | Get Here(ゲット・ヒア) | スロー・フォックス | 28 | 4:02 | |||||
* | 17 | Les Jeux Sont Faits(賭はなされた) | スロー・フォックス | 28 | 3:16 | |||||
18 | Mack The Knife(マック・ザ・ナイフ) | スロー・フォックス | 28 | 5:29 | ||||||
19 | I Can Fly(アイ・キャン・フライ) | クイック | 50 | 2:26 | ||||||
20 | Step In Out With My Baby | クイック | 50 | 2:58 | ||||||
22 | Je Suis Malade(恋のやまい)インスト | ワルツ | 29 | 3:54 | ||||||
1765 | ![]() |
ボールルーム・シンフォニー | * | 1 | Fear Of Falling(フェアー・オブ・フォーリング) | ワルツ | 28 | 3:02 | \3,100 | ![]() |
* | 6 | Let It Go(レット・イット・ゴー)(アナと雪の女王) | ワルツ | 29 | 3:01 | |||||
20 | Peppy And George(ペピー・アンド・ジョージ) | クイック | 50 | 2:39 | ||||||
21 | My Sister Kate(マイ・シスター・ケイト) | クイック | 50 | 2:34 | ||||||
* | 22 | Theme From Curious George | クイック | 50 | 1:58 | |||||
* | 23 | Staying Alive(ステイン・アライブ) | クイック | 50 | 2:38 | |||||
1764 | ![]() |
ボールルーム・サンライズ 第2集 | * | 2 | さよならの夏(コクリコ坂より) | ワルツ | 32 | 2:36 | \3,100 | ![]() |
3 | 哀しみのワルツ | ワルツ | 29 | 2:37 | ||||||
* | 6 | Canta Per Me | タンゴ | 32 | 3:27 | |||||
7 | Tango Amore(タンゴ・ダモーレ) | タンゴ | 32 | 3:27 | ||||||
8 | Tanghesta(タンゲスタ) | タンゴ | 32 | 2:37 | ||||||
9 | 半沢直樹のテーマ | タンゴ | 32 | 2:53 | ||||||
13 | NHK「ちりとてちん」のテーマ | スロー・フォックス | 28 | 3:10 | ||||||
14 | 世界の車窓から | スロー・フォックス | 28 | 3:39 | ||||||
15 | Stage(Dr.コトー診療所より) | スロー・フォックス | 28 | 2:38 | ||||||
* | 17 | Love Is Bubble(嫌われ松子の一生) | クイック | 51 | 2:42 | |||||
1759 | ![]() |
ボールルーム・スターズ 第5集 | A-1 | Lament For A Frozen Flower | ワルツ | 28 | 3:55 | \4,600 | ![]() |
|
* | A-8 | Whithout You(ウイズアウト・ユー) | ワルツ | 28 | 3:52 | |||||
* | A-9 | The Wild Mountainside(ザ・ワイルド・マウンテンサイド | ワルツ | 28 | 4:13 | |||||
A-12 | Jealousy(ジェラシー) | タンゴ | 32 | 2:56 | ||||||
A-13 | Rojo Y Negro(ロホ・イ・ネグロ) | タンゴ | 32 | 2:25 | ||||||
A-14 | Romance(ロマンス) | タンゴ | 32 | 2:32 | ||||||
B-3 | Trumpet In The Night(トランペット・イン・ザ・ナイト) | スロー・フォックス | 29 | 3:21 | ||||||
* | B-11 | Trapped (In The Web Of Love) | クイック | 50 | 1:56 | |||||
* | B-13 | Bouillabaisse(ブイヤベース) | クイック | 50 | 2:20 | |||||
* | B-14 | Boo Wah Boo Wah(ブー・ワッ・ブー・ワッ) | クイック | 50 | 1:42 | |||||
* | B-15 | Everybody's Talkin'Bout Miss Thing | クイック | 50 | 1:46 | |||||
* | B-16 | Gimme That Swing!(ギミ・ザット・スウィング) | クイック | 50 | 2:13 | |||||
* | B-19 | Express(from Burlesque)(エクスプレス) | クイック | 50 | 2:58 | |||||
1755 | ![]() |
ベリー・ボールルーム 第1集 | A-2 | Try(トライ) | ワルツ | 29 | 3:16 | \3,900 | ![]() |
|
A-5 | To Zanarkand(ザナルカンドにて) | ワルツ | 29 | 2:48 | ||||||
* | A-6 | Skinny Love(スキニー・ラブ) | ワルツ | 29 | 4:19 | |||||
* | A-9 | I Look To You(アイ・ルック・トゥ・ユー) | ワルツ | 29 | 4:00 | |||||
A-14 | El Tango Rojo(エル・タンゴ・ロジョ) | タンゴ | 32 | 2:04 | ||||||
A-15 | The Avengers Theme(ザ・アベンジャーズ・テーマ) | タンゴ | 32 | 2:13 | ||||||
A-18 | Skyfall(スカイフォール) | タンゴ | 32 | 2:49 | ||||||
* | B-3 | Dolce Vita(ドルチェ・ウ゛ィタ) | スロー・フォックス | 29 | 2:46 | |||||
* | B-4 | The Business Of Love(ザ・ビジネス・オブ・ラブ) | スロー・フォックス | 29 | 3:31 | |||||
* | B-5 | A Hard Day's Night(ア・ハード・デイズ・ナイト) | スロー・フォックス | 29 | 2:59 | |||||
* | B-9 | Les Yeux Ouverts(瞳をひらいて) | スロー・フォックス | 29 | 3:52 | |||||
* | B-12 | Crazy In Love(クレイジー・イン・ラブ) | クイック | 50 | 2:38 | |||||
* | B-13 | Show Me How You Burlesque | クイック | 50 | 2:49 | |||||
B-14 | Puttin' On The Pin Stripe Suit | クイック | 50 | 3:07 | ||||||
1752 | ![]() |
ボールルーム・バタフライ | A-2 | Danilo's Song(ダニーロス・ソング | ワルツ | 28 | 3:04 | \4,600 | ![]() |
|
A-4 | Tramonti(トラモンティ) | ワルツ | 28 | 2:49 | ||||||
A-9 | Medjugorje(メジュゴリエ) | ワルツ | 28 | 3:13 | ||||||
A-14 | Buena Suerte(ブエナ・スエルテ) | タンゴ | 32 | 2:33 | ||||||
A-15 | Be Prepared(ビー・プレペアード) | タンゴ | 32 | 1:42 | ||||||
A-16 | Fuego(フエゴ) | タンゴ | 32 | 2:40 | ||||||
* | B-10 | I Like It(アイ・ライク・イット) | スロー・フォックス | 28 | 3:15 | |||||
* | B-11 | Me And You(ミー・アンド・ユー) | スロー・フォックス | 28 | 4:17 | |||||
* | B-13 | My Love(マイ・ラブ) | スロー・フォックス | 28 | 4:15 | |||||
* | B-15 | Baby I Love You(ベイビー・アイ・ラブ・ユー) | クイック | 50 | 3:02 | |||||
* | B-19 | Sing This Song(シング・ディス・ソング) | クイック | 50 | 2:39 | |||||
1750 | ![]() |
リミニ・オープン 第14集 | 6 | Final Countdown(ファイナル・カウント・ダウン) | タンゴ | 32 | 1:56 | \3,100 | ![]() |
|
* | 10 | Vecchio Frack(ベッキオ・フラック) | スロー・フォックス | 28 | 2:30 | |||||
* | 14 | Pencil Full Of Lead(ペンシル・フル・オブ・リード) | Q | 50 | 2:47 | |||||
1747 | ![]() |
ボールルーム・ナイツ 第5集 | A-4 | Anticipation(アンテシペイション) | ワルツ | 29 | 3:41 | \3,900 | ![]() |
|
* | A-5 | I'd Fall In Love Tonight | ワルツ | 29 | 3:28 | |||||
A-7 | Children's Crusade(チルドレンズ・クルセイド) | ワルツ | 29 | 2:46 | ||||||
* | A-11 | Non Dirmi Nulla(ノン・ディルミ・ヌラ) | タンゴ | 32 | 3:17 | |||||
A-13 | Eurotango(ユーロタンゴ) | タンゴ | 32 | 2:23 | ||||||
A-16 | Codigo De Barra(コディーゴ・デ・バラ) | タンゴ | 32 | 2:38 | ||||||
* | B-13 | Billy-A-Dick(ビリー・ア・ディック) | クイック | 50 | 2:22 | |||||
* | B-14 | I Will Dance(アイ・ウイル・ダンス) | クイック | 50 | 3:39 | |||||
* | B-16 | E' Lo Swing(イー・ロ・スウィング) | クイック | 50 | 2:51 | |||||
* | B-17 | Hollywood(ハリウッド) | クイック | 50 | 3:00 | |||||
B-18 | Foolin' Groove(フーリン・グルーウ゛) | クイック | 50 | 1:59 | ||||||
* | B-19 | You're So Fine(ユーアー・ソ・ファイン) | クイック | 50 | 3:12 | |||||
1714 | ![]() |
ボールルーム・グラマー | * | 5 | Jerusalem Of Gold(エルサレム・オブ・ゴールド) | ワルツ | 29 | 3:40 | \3,100 | ![]() |
8 | He's A Pirate(彼こそが海賊) | タンゴ | 32 | 2:46 | ||||||
9 | Passion For Tango(パッション・フォー・タンゴ) | タンゴ | 32 | 2:29 | ||||||
10 | Tango Para El Y Para Ella | タンゴ | 32 | 2:09 | ||||||
* | 19 | Gimme Some Rhythm Daddy | Q | 50 | 2:40 | |||||
* | 21 | Downtown Girl(ダウンタウン・ガール) | Q | 50 | 1:55 | |||||
1712 | ![]() |
ボールルーム・スターズ 第4集 | * | A-6 | Lost In Love(ロスト・イン・ラブ) | ワルツ | 29 | 4:01 | \4,600 | ![]() |
A-15 | Tanguedia(タンゲディア) | タンゴ | 32 | 3:37 | ||||||
* | B-2 | The Gal From Joe's(ザ・ギャル・フロム・ジョーズ) | スロー・フォックス | 29 | 2:49 | |||||
* | B-21 | Swing Set(スウィング・セット) | クイック | 50 | 3:41 | |||||
1642 | ![]() |
ボールルーム・ナイツ 第3集 | A-14 | Cumpa Solo(クンパ・ソロ) | タンゴ | 32 | 2:50 | \3,900 | ![]() |
|
* | A-15 | Dancin' Fool(ダンシング・フール) | クイック | 51 | 2:40 | |||||
A-16 | Impetuous Liaison(インペティタス・リアイソン) | タンゴ | 32 | 2:34 | ||||||
* | A-17 | Jumptown(ジャンプタウン) | クイック | 50 | 3:42 | |||||
* | B-16 | Choo'n Gum(チョーン・ガム) | クイック | 50 | 2:34 | |||||
1627 | ![]() |
ボールルーム・スターズ 第3集 | A-15 | Barrios(バリオス) | タンゴ | 32 | 3:03 | \4,600 | ![]() |
|
A-16 | Acordeon(アコーディオン) | タンゴ | 32 | 2:02 | ||||||
* | B-2 | Your Mind Is On Vacation | スロー・フォックス | 28 | 3:05 | |||||
1623 | ![]() |
ボールルーム・ミックス 第6集 | * | A-8 | Caught In A Shadow(コート・イン・ナ・シャドウ) | ワルツ | 28 | 4:30 | \3,900 | ![]() |
A-13 | Tango Argentino(タンゴ・アルゼンチーノ) | タンゴ | 32 | 2:33 | ||||||
A-19 | La Hada Y El Gordo(ラ・ハダ・イ・エル・ゴルド) | タンゴ | 32 | 2:53 | ||||||
* | B-2 | The Silencers(ザ・サイレンサー) | スロー・フォックス | 28 | 2:09 | |||||
* | B-12 | Dixie Biscuit(ディクシー・ビスケット) | クイック | 50 | 3:32 | |||||
* | B-14 | It Don't Mean A Thing(スウィングしなけりゃ意 | クイック | 50 | 4:01 |
ラテン
タログ番号 | ジャケット | タイトル | *印ヴォーカル | 曲順 | 使用楽曲タイトル | 種目 | テンポ | 時間 | 価格(税込) | |
1788 | ![]() |
ダンシング・スクール 第1集 | 1 | Wrong Side(ウロング・サイド) | チャチャチャ | 31 | 3:19 | \3,100 | ![]() |
|
16 | Senza Parasole(センザ・パラソル) | チャチャチャ | 30 | 2:35 | ||||||
1777 | ![]() |
ニュー・ラテン 第1集 | * | 1 | Bailando(バイランド) | サンバ | 50 | 3:09 | \3,100 | ![]() |
* | 2 | Mambo(マンボ) | サンバ | 52 | 3:19 | |||||
* | 3 | Caliente(カリエンテ) | サンバ | 52 | 2:41 | |||||
* | 4 | All About That Bass(オール・アバウト・ザット・ベース) | チャチャチャ | 32 | 3:05 | |||||
* | 6 | C'era Una Volta(セラ・ウナ・ボルタ) | チャチャチャ | 32 | 2:52 | |||||
* | 7 | Sweet Like Cola(スウィート・ライク・コーラ) | チャチャチャ | 32 | 2:59 | |||||
* | 8 | Caliente(カリエンテ) | チャチャチャ | 32 | 2:49 | |||||
* | 9 | Il Cielo D'lrlanda(アイルランドの空) | ルンバ | 24 | 2:53 | |||||
1776 | ![]() |
ウルチメイト・ラテン 第16集 | * | A-11 | No Pares(ノー・パレス) | チャチャチャ | 31 | 4:02 | \3,900 | ![]() |
* | A-12 | Summertime(サマータイム) | チャチャチャ | 31 | 3:53 | |||||
* | A-19 | Tea For Two/Ritmo Latino(二人でお茶を) | チャチャチャ | 31 | 2:30 | |||||
* | B-1 | Descumbriendote(デスカンブリエンドーテ) | ルンバ | 22 | 2:29 | |||||
* | B-3 | No Me Queda Mas(ノ・メ・ケダ・マス) | ルンバ | 24 | 3:08 | |||||
* | B-11 | Killing Me Softly(キリング・ミー・ソフトリー) | ルンバ | 26 | 4:13 | |||||
1774 | ![]() |
ベリー・ラテン 第1集 | * | A-1 | Bailando(バイランド) | サンバ | 50 | 3:37 | \3,900 | ![]() |
* | A-4 | Timbales(シンバル) | サンバ | 50 | 3:18 | |||||
* | A-5 | La Colegiala(ラ・コレジアラ) | サンバ | 51 | 3:31 | |||||
* | A-6 | Loca(ロカ) | サンバ | 51 | 3:33 | |||||
* | A-15 | Botao En Madrid(ボタオ・アン・マドリッド) | チャチャチャ | 31 | 4:05 | |||||
* | A-21 | Mi Vida Contigo(ミ・ウ゛ィダ・コンティゴ) | チャチャチャ | 31 | 3:28 | |||||
* | B-2 | No Se Olvidar(ノ・セ・オルビダール) | ルンバ | 23 | 3:54 | |||||
* | B-3 | Stay With Me(ステイ・ウイズ・ミー) | ルンバ | 24 | 2:33 | |||||
* | B-4 | Ain't That Just The Way | ルンバ | 24 | 3:06 | |||||
B-5 | Children(チルドレン) | ルンバ | 25 | 3:21 | ||||||
* | B-6 | El Lado Oscuro(エル・ラド・オスカロ) | ルンバ | 25 | 3:59 | |||||
* | B-7 | Rather Be(ラザー・ビー) | ルンバ | 25 | 4:03 | |||||
* | B-8 | Tiempo(ティエンポ) | ルンバ | 25 | 3:53 | |||||
* | B-11 | Shake It Off(シェイク・イット・オフ) | ジャイブ | 42 | 3:25 | |||||
* | B-12 | Una Chica Para Mi Mambo | ジャイブ | 43 | 3:28 | |||||
* | B-13 | Upside Down(アップサイド・ダウン) | ジャイブ | 43 | 3:12 | |||||
* | B-14 | Swing It(スウィング・イット) | ジャイブ | 43 | 3:29 | |||||
1773 | ![]() |
ラテン・ブーム | * | 1 | Boom(ブーム) | サンバ | 50 | 2:28 | \3,100 | ![]() |
2 | Oriental(オリエンタル) | サンバ | 51 | 2:13 | ||||||
3 | Boom Boom(ブーン・ブーン) | サンバ | 50 | 2:38 | ||||||
* | 6 | El Ritmo Loco(エル・リトモ・ロコ) | サンバ | 51 | 3:14 | |||||
* | 9 | My Percussion(マイ・パーカッション) | サンバ | 51 | 2:48 | |||||
10 | Sambamadness(サンバマッドネス) | サンバ | 51 | 3:02 | ||||||
11 | India(インディア) | サンバ | 50 | 3:00 | ||||||
12 | In The Morning(イン・ザ・モーニング) | チャチャチャ | 31 | 2:54 | ||||||
* | 13 | Prayer In C(プレイヤー・イン・シー) | チャチャチャ | 31 | 3:33 | |||||
14 | Mi Ritmo(ミ・リトモ) | チャチャチャ | 31 | 3:09 | ||||||
* | 15 | Quiero A Bailar Contigo | チャチャチャ | 31 | 2:53 | |||||
18 | In The Morning Light(イン・ザ・モーニング・ライト) | ルンバ | 24 | 4:05 | ||||||
* | 19 | Out Of Reach(アウト・オブ・リーチ) | ルンバ | 23 | 3:17 | |||||
1769 | ![]() |
ラテン・サンライズ 第1集 | 1 | COTO(Dr.コトー診療所より) | ルンバ | 25 | 2:22 | \3,100 | ![]() |
|
* | 2 | True Love(トゥルー・ラブ) | ルンバ | 25 | 3:36 | |||||
3 | 万賛歌 | ルンバ | 25 | 2:35 | ||||||
5 | Yuuhigaoka 仁(JIN -Main title-) | ルンバ | 25 | 3:05 | ||||||
* | 6 | 翼をください | ルンバ | 25 | 2:18 | |||||
* | 8 | やさしくなりたい | チャチャチャ | 31 | 2:06 | |||||
* | 9 | Oye Oye Oye(オイエ・オイエ・オイエ) | チャチャチャ | 31 | 2:28 | |||||
10 | 知覚と快楽の螺旋(ガリレオより) | チャチャチャ | 32 | 2:25 | ||||||
* | 11 | I'm Here Saying Nothing | サンバ | 51 | 3:01 | |||||
12 | ヒーロー・メインテーマ | サンバ | 51 | 2:46 | ||||||
* | 13 | 風になりたい | サンバ | 51 | 3:09 | |||||
16 | Across You(アクロス・ユー) | ジャイブ | 43 | 2:29 | ||||||
1767 | ![]() |
ラテン・アクション | * | 1 | Action(アクション) | サンバ | 51 | 2:55 | \3,100 | ![]() |
* | 3 | Burkina(ブルキナ) | サンバ | 50 | 3:23 | |||||
* | 5 | Bust Your Windows(バスト・ユア・ウインドウ) | サンバ | 32 | 2:44 | |||||
6 | Misery(ミザリー) | サンバ | 51 | 3:43 | ||||||
* | 10 | Cha Cha Dell'Amor(チャ・チャ・デル・アモール) | チャチャチャ | 31 | 2:56 | |||||
* | 12 | Drops The Line(ドロップス・ザ・ライン) | チャチャチャ | 31 | 3:50 | |||||
* | 13 | Get A Move(ゲット・ア・ムーブ) | チャチャチャ | 31 | 3:09 | |||||
* | 14 | And I Love You So(アンド・アイ・ラブ・ユー・ソー) | ルンバ | 25 | 2:42 | |||||
* | 15 | Contigo En La Distancia | ルンバ | 24 | 2:42 | |||||
* | 16 | Sometimes When We Touch | ルンバ | 24 | 5:06 | |||||
* | 19 | I Feel Good(アイ・フィール・グッド) | ジャイブ | 43 | 2:23 | |||||
1756 | ![]() |
オンリー・ラテン 第2集 | 4 | Le Serpent(ル・セルパン) | サンバ | 50 | 2:40 | \3,100 | ![]() |
|
* | 5 | Mi Mi Mi(ミ・ミ・ミ) | チャチャチャ | 31 | 2:45 | |||||
* | 6 | Hey Brother(ヘイ・ブラザー) | チャチャチャ | 31 | 2:50 | |||||
* | 9 | Skyfall(スカイフォール) | ルンバ | 24 | 3:00 | |||||
* | 10 | Gravity(グラウ゛ィティ) | ルンバ | 24 | 2:45 | |||||
* | 11 | Unconditionally(アンコンディショナリー) | ルンバ | 24 | 2:45 | |||||
1751 | ![]() |
ラテン・メガ・ヒッツ 第4集 | * | A-2 | Moliendo Cafe(モリエンド・カフェ)コーヒー・ルンバ | サンバ | 50 | 3:46 | \3,900 | ![]() |
* | A-3 | Alegria(アレグリア) | サンバ | 51 | 3:06 | |||||
* | A-7 | My Own Way(マイ・オウン・ウエイ) | サンバ | 51 | 3:11 | |||||
* | A-8 | El Ritmo Loco(エル・リトモ・ロコ) | サンバ | 51 | 2:48 | |||||
* | A-10 | Sinto Falta Dela(シント・ファルタ・デラ) | サンバ | 51 | 3:40 | |||||
A-16 | I Like It(アイ・ライク・イット) | チャチャチャ | 31 | 4:03 | ||||||
* | A-17 | La Gorda Linda(ラ・ゴルダ・リンダ) | チャチャチャ | 31 | 2:55 | |||||
* | A-18 | Like A Bomb(ライク・ア・ボム) | チャチャチャ | 31 | 2:50 | |||||
* | A-19 | Marilyn(マリリン) | チャチャチャ | 31 | 2:11 | |||||
1744 | ![]() |
チカ・ラティーノ | * | 2 | Baby Don't You Cry(ベイビー・ドント・ユー・クライ) | サンバ | 50 | 2:14 | \3,100 | ![]() |
* | 6 | Ritmo Bom(リトモ・ボム) | サンバ | 51 | 5:04 | |||||
* | 13 | Everytime You Go Away(エブリタイム・ユー・ゴーアウェイ | ルンバ | 24 | 3:20 | |||||
* | 16 | Abba(アバ) | ルンバ | 25 | 5:04 | |||||
* | 17 | Cuando,Cuando,Cuando(クワンド・クワンド・クワンド) | ルンバ | 25 | 3:05 | |||||
1743 | ![]() |
ウルチメイト・ラテン 第15集 | * | A-2 | Cuidado Con El Deseo(クイダド・コン・エル・デセオ) | サンバ | 49 | 3:43 | \3,900 | ![]() |
* | A-8 | No Me Lo Niegues Mas(ノ・メ・ロ・ニゲス・マス) | サンバ | 50 | 2:52 | |||||
* | A-11 | Carlito Marron(カルリート・マローン) | チャチャチャ | 31 | 4:09 | |||||
* | A-13 | Y Te Vas Conmigo(イ・テ・バス・コンミゴ) | チャチャチャ | 31 | 3:34 | |||||
* | A-15 | Safiatou(サフィアトウ) | チャチャチャ | 31 | 4:22 | |||||
A-21 | No Hay Problema(ノー・ハイ・プロブレマ) | チャチャチャ | 31 | 3:44 | ||||||
1729 | ![]() |
ラテン・ミックス 第8集 | * | A-13 | Tu Boca(トゥ・ボカ) | チャチャチャ | 31 | 3:20 | \3,900 | ![]() |
